Лицом к лицу: Palm Tungsten T против Sony Clie PEG-NR70V
Таблица 3. Результаты тестов YCPUBench
Sony CLIE PEG-NR70V | Sony CLIE PEG-NR70V (99 IAo) | Palm Tungsten T | |
---|---|---|---|
Sieve8192* (bogo_68k_MHz) | 54 | 69 | 1187 |
Cplxifft256 (bogo_68k_MHz) | 54 | 69 | 2355 |
Scrn_read (Eaeo/n) | 2306 | 2732 | 22 908 |
Scrn_write (Eaeo/n) | 3459 | 4266 | 59 883 |
Mem_read (Eaeo/n) | 3121 | 4000 | 43 574 |
Mem_write (Eaeo/n) | 3459 | 4491 | 63 602 |
Man_brot32 (kFlops) | 18 | 24 | 245 |
* Приведенные значения измерены относительно процессора MC68000, работающего в идеальной системе (с памятью без задержек).